Silofräse
| Code | Arbeitsbreite [m] | Gewicht [kg] |
| Mit 1 Hydraulikmotor | ||
| 2850A | 1,20 | 160 |
| 2851A | 1,40 | 180 |
| 2852A | 1,60 | 190 |
| 2853A | 1,80 | 200 |
| 2854A | 2,00 | 210 |
| Mit 2 Hydraulikmotoren | ||
| 2855A | 2,20 | 230 |
| 2866A | 2,40 | 250 |
Standardausrüstung
• Euro-Aufnahme
• Eingeschraubte Schneidemesser
• Ein oder Zwei Hydraulikmotor
Optionale Ausstattung
• Zweiter Hydraulikmotor für Modelle 2850A-2854A
• Andere Aufnahme
Beschreibung
| Code | Arbeitsbreite [m] | Gewicht [kg] |
| Mit 1 Hydraulikmotor | ||
| 2850A | 1,20 | 160 |
| 2851A | 1,40 | 180 |
| 2852A | 1,60 | 190 |
| 2853A | 1,80 | 200 |
| 2854A | 2,00 | 210 |
| Mit 2 Hydraulikmotoren | ||
| 2855A | 2,20 | 230 |
| 2866A | 2,40 | 250 |






