Stalldunggabel RX
| Ref | Arbeitsbreite [m] | Zinkenanzahl [Stck] | Rippenanzahl [Stck] | Gewicht [ kg] |
| 2032RX | 1,20 | 6 | 1 | 90 |
| 2033RX | 1,50 | 7 | 1 | 110 |
| 2035RX | 1,80 | 8 | 2 | 130 |
| 2026RX | 2,00 | 9 | 2 | 150 |
Standardausrüstung
• Euro-Aufnahme
• Zinke Typ Z
• Verstärkung: Rippe
Optionale Ausstattung
• Andere Aufnahme
Beschreibung
| Ref | Arbeitsbreite [m] | Zinkenanzahl [Stck] | Rippenanzahl [Stck] | Gewicht [ kg] |
| 2032RX | 1,20 | 6 | 1 | 90 |
| 2033RX | 1,50 | 7 | 1 | 110 |
| 2035RX | 1,80 | 8 | 2 | 130 |
| 2026RX | 2,00 | 9 | 2 | 150 |





