Silo cutter roller
| Ref.No. | szerokosć robocza [m] | waga[kg] |
| Z 1 silnikiem hydraulicznym | ||
| 2850A | 1,20 | 160 |
| 2851A | 1,40 | 180 |
| 2852A | 1,60 | 190 |
| 2853A | 1,80 | 200 |
| 2854A | 2,00 | 210 |
| z 2 silnikami hydraulicznymi | ||
| 2855A | 2,20 | 230 |
| 2866A | 2,40 | 250 |
Standard equipment:
• Zaczep Euro
• Wkręcane noże tnące
• Jeden lub dwa silniki hydrauliczne
Optional equipment:
• Drugi silnik hydrauliczny dla modeli 2850A–2854A
• Inny rodzaj zaczepu
Opis
| Ref.No. | szerokosć robocza [m] | waga[kg] |
| Z 1 silnikiem hydraulicznym | ||
| 2850A | 1,20 | 160 |
| 2851A | 1,40 | 180 |
| 2852A | 1,60 | 190 |
| 2853A | 1,80 | 200 |
| 2854A | 2,00 | 210 |
| z 2 silnikami hydraulicznymi | ||
| 2855A | 2,20 | 230 |
| 2866A | 2,40 | 250 |






