Widły do obornika RX
| Ref | szerokość robocza [m] | ilość zębów [pcs.] | ilość zeber[pcs.] | Waga [ kg] |
| 2032RX | 1,20 | 6 | 1 | 90 |
| 2033RX | 1,50 | 7 | 1 | 110 |
| 2035RX | 1,80 | 8 | 2 | 130 |
| 2026RX | 2,00 | 9 | 2 | 150 |
Standard equipment:
• Zaczep euro
• Zęby typu Z
• Wzmocnienie żebra
Optional equipment
• Inny rodzaj zaczepu
Opis
| Ref | szerokość robocza [m] | ilość zębów [pcs.] | ilość zeber[pcs.] | Waga [ kg] |
| 2032RX | 1,20 | 6 | 1 | 90 |
| 2033RX | 1,50 | 7 | 1 | 110 |
| 2035RX | 1,80 | 8 | 2 | 130 |
| 2026RX | 2,00 | 9 | 2 | 150 |





