Rotor pour ensilage sur châssis
| Ref | Largeur de travail [m] | Poids [kg] |
| 1 moteur hydraulique | ||
| 2850A | 1,20 | 160 |
| 2851A | 1,40 | 180 |
| 2852A | 1,60 | 190 |
| 2853A | 1,80 | 200 |
| 2854A | 2,00 | 210 |
| 2 moteurs hydraulique | ||
| 2855A | 2,20 | 230 |
| 2866A | 2,40 | 250 |
Standard equipment:
• Couteaux vissés
• 1 ou 2 moteur hydraulique
• Type d’attelage: Euro
Optional equipment:
• Deuxième moteur hydraulique pour modèles 2850A-2854A
• Autre type d’attelage
Description
| Ref | Largeur de travail [m] | Poids [kg] |
| 1 moteur hydraulique | ||
| 2850A | 1,20 | 160 |
| 2851A | 1,40 | 180 |
| 2852A | 1,60 | 190 |
| 2853A | 1,80 | 200 |
| 2854A | 2,00 | 210 |
| 2 moteurs hydraulique | ||
| 2855A | 2,20 | 230 |
| 2866A | 2,40 | 250 |




