Herse carrière chevaux
| Ref.No | Largeur de travail [m] | Largeur de transport avec 2 roues de protection[m] | Profondeur [m] | Poids [kg] | Nombre de dents dans la 1ère rangée [pcs.] | Nombre de dents dans la 2ème rangée [pcs.] |
| STANDARD VERSION | ||||||
| 3730 | 1,50 | 1,70 | 1,35 | 170 | 5 | 6 |
| 3731 | 2,20 | 2,20 | 1,35 | 210 | 7 | 8 |
| 3732 | 2,60 | 2,60 | 1,35 | 250 | 9 | 10 |
| PRO VERSION | ||||||
| 3733 | 1,60 | 1,80 | 1,60 | 260 | 5 | 6 |
| 3734 | 2,20 | 2,20 | 1,60 | 290 | 7 | 8 |
| 3735 | 2,65 | 2,65 | 1,60 | 320 | 9 | 10 |
Équipement standard
•Attelage 3 points ( orientable pour la version PRO)
• 2 rangées de dents de ratissage 8mm
• Lame niveleuse
• Lame latérale de rabat ( réglable dans la version PRO)
• Rouleau cage de finition ø 300mm
• 2 roues de protection sur les côtés
REF. 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735
Description
| Ref.No | Largeur de travail [m] | Largeur de transport avec 2 roues de protection[m] | Profondeur [m] | Poids [kg] | Nombre de dents dans la 1ère rangée [pcs.] | Nombre de dents dans la 2ème rangée [pcs.] |
| STANDARD VERSION | ||||||
| 3730 | 1,50 | 1,70 | 1,35 | 170 | 5 | 6 |
| 3731 | 2,20 | 2,20 | 1,35 | 210 | 7 | 8 |
| 3732 | 2,60 | 2,60 | 1,35 | 250 | 9 | 10 |
| PRO VERSION | ||||||
| 3733 | 1,60 | 1,80 | 1,60 | 260 | 5 | 6 |
| 3734 | 2,20 | 2,20 | 1,60 | 290 | 7 | 8 |
| 3735 | 2,65 | 2,65 | 1,60 | 320 | 9 | 10 |















