Równiarka do parkuru
| Ref.No | szerokość robocza [m] | Szerokość transportowa z 2 kołami zabezpieczającymi | głębokość [m] | waga [kg] | Liczba zębów w pierwszym rzędzie | Liczba zębów drugim rzędzie |
| STANDARD VERSION | ||||||
| 3730 | 1,50 | 1,70 | 1,35 | 170 | 5 | 6 |
| 3731 | 2,20 | 2,20 | 1,35 | 210 | 7 | 8 |
| 3732 | 2,60 | 2,60 | 1,35 | 250 | 9 | 10 |
| PRO VERSION | ||||||
| 3733 | 1,60 | 1,80 | 1,60 | 260 | 5 | 6 |
| 3734 | 2,20 | 2,20 | 1,60 | 290 | 7 | 8 |
| 3735 | 2,65 | 2,65 | 1,60 | 320 | 9 | 10 |
Standard equipment:
• 3-punktowy układ zawieszenia (obrotowy w wersji PRO)
• 2 rzędy zębów grabiowych 8 mm
• Wał klatkowy ø 300 mm
• 2 koła ochronne po bokach
• Listwa zgarniająca
• Listwa boczna (obrotowa w wersji PRO)
Opis
| Ref.No | szerokość robocza [m] | Szerokość transportowa z 2 kołami zabezpieczającymi | głębokość [m] | waga [kg] | Liczba zębów w pierwszym rzędzie | Liczba zębów drugim rzędzie |
| STANDARD VERSION | ||||||
| 3730 | 1,50 | 1,70 | 1,35 | 170 | 5 | 6 |
| 3731 | 2,20 | 2,20 | 1,35 | 210 | 7 | 8 |
| 3732 | 2,60 | 2,60 | 1,35 | 250 | 9 | 10 |
| PRO VERSION | ||||||
| 3733 | 1,60 | 1,80 | 1,60 | 260 | 5 | 6 |
| 3734 | 2,20 | 2,20 | 1,60 | 290 | 7 | 8 |
| 3735 | 2,65 | 2,65 | 1,60 | 320 | 9 | 10 |















