Reitplatz-Planer
| Code | Arbeitsbreite [m] | Transportbreite mit 2 Sicherungsrädern | Tiefe [m] | Gewicht [kg] | Anzahl der Zinken der 1.Reihe | Anzahl der Zinken der 2.Reihe |
| STANDARD VERSION | ||||||
| 3730 | 1,50 | 1,70 | 1,35 | 170 | 5 | 6 |
| 3731 | 2,20 | 2,20 | 1,35 | 210 | 7 | 8 |
| 3732 | 2,60 | 2,60 | 1,35 | 250 | 9 | 10 |
| PRO VERSION | ||||||
| 3733 | 1,60 | 1,80 | 1,60 | 260 | 5 | 6 |
| 3734 | 2,20 | 2,20 | 1,60 | 290 | 7 | 8 |
| 3735 | 2,65 | 2,65 | 1,60 | 320 | 9 | 10 |
Standardausrüstung
• 3-Punkt- Anhängung (schwenkbar bei der PRO-Version)
• 2 Reihen 8 mm Rechenzinken
• Käfigwalze ø 300 mm
• 2 Schutzräder an den Seiten
• Seitenleiste (schwenkbar bei der PRO-Version)
Beschreibung
| Code | Arbeitsbreite [m] | Transportbreite mit 2 Sicherungsrädern | Tiefe [m] | Gewicht [kg] | Anzahl der Zinken der 1.Reihe | Anzahl der Zinken der 2.Reihe |
| STANDARD VERSION | ||||||
| 3730 | 1,50 | 1,70 | 1,35 | 170 | 5 | 6 |
| 3731 | 2,20 | 2,20 | 1,35 | 210 | 7 | 8 |
| 3732 | 2,60 | 2,60 | 1,35 | 250 | 9 | 10 |
| PRO VERSION | ||||||
| 3733 | 1,60 | 1,80 | 1,60 | 260 | 5 | 6 |
| 3734 | 2,20 | 2,20 | 1,60 | 290 | 7 | 8 |
| 3735 | 2,65 | 2,65 | 1,60 | 320 | 9 | 10 |















