Ensemble de triage-calibrage avec table de visite
| Réf. | Longueur/Largeur/Hauteur [m] | Rendement [T/H] | Espacement entre les lattes [mm] | Espacement entre les raclettes [mm | Largeur de travail [mm] | Largeur de la trémie de réception [mm] | Espacement entre la trémie et le sol [mm] | Transporteur de travail | Type de table de visite | Table de visite _ largeur de travail [mm] | Table de visite _ longeur de travail [mm] | Éclairage | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4302P | 4,96/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | bande | 760 | 1200 | – | 428 |
| 4302 | 4,96/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | bande | 760 | 1200 | – | 420 |
| 4303 | 5,6/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | rouleaux | 760 | 1900 | + | 470 |
| 4304 | 5,8/1,42/1,9 | 3 | 20 | 260 | 400 | 1170 | 850 | – | rouleaux + canal de tri manuel | 960 | 1900 | + | 560 |
| 4305 | 5,8/1,65/1,9 | 3 | 20 | 260 | 400 | 1170 | 850 | + | rouleaux + canal de tri manuel | 960 | 1900 | + | 602 |
Équipement standard
• 3 grilles ( au choix parmi 35×35, 40×40,45×45, 50×50 et 55×55)
• Moteur électrique 0.75kW, 1400 tours/min; alimentation 400V/50Hz
• Convoyeurs transversaux à bandes/lattes avec raclettes largeur 300mm
• Table de visite
• Rendement ~2 t/h
• Éclairage LED ( pour les réf. 4303, 4304 et 4305)
Équipement en option
• Éclairage LED ( pour les réf. 4302 et 4302P)
Numéro de référence
4302;4302P;4303;4304;4305
Description
| Réf. | Longueur/Largeur/Hauteur [m] | Rendement [T/H] | Espacement entre les lattes [mm] | Espacement entre les raclettes [mm | Largeur de travail [mm] | Largeur de la trémie de réception [mm] | Espacement entre la trémie et le sol [mm] | Transporteur de travail | Type de table de visite | Table de visite _ largeur de travail [mm] | Table de visite _ longeur de travail [mm] | Éclairage | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4302P | 4,96/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | bande | 760 | 1200 | – | 428 |
| 4302 | 4,96/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | bande | 760 | 1200 | – | 420 |
| 4303 | 5,6/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | rouleaux | 760 | 1900 | + | 470 |
| 4304 | 5,8/1,42/1,9 | 3 | 20 | 260 | 400 | 1170 | 850 | – | rouleaux + canal de tri manuel | 960 | 1900 | + | 560 |
| 4305 | 5,8/1,65/1,9 | 3 | 20 | 260 | 400 | 1170 | 850 | + | rouleaux + canal de tri manuel | 960 | 1900 | + | 602 |










