Sortier und Reinigungsmaschinen für Kartoffeln
| Code | Lä./Br./Hö. [m] | Leistung [t/h] | Abstand zwischen den Leisten [mm] | Abstand der Mitnehmer [mm] | Arbeitsbreite [mm] | Breite des Bunkers [mm] | Höhe des Bunkers vom Boden [mm] | Seitlicher Transporter | Typ des Sortiertisches | Sortiertisch – Arbeitsbreite [mm] | Sortiertisch – Arbeitslänge [mm] | Beleuchtung | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4302P | 4,96/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | Band | 760 | 1200 | – | 428 |
| 4302 | 4,96/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | Band | 760 | 1200 | – | 420 |
| 4303 | 5,6/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | Rollen | 760 | 1900 | + | 470 |
| 4304 | 5,8/1,42/1,9 | 3 | 20 | 260 | 400 | 1170 | 850 | – | Rollen + manueller Sortierkanal | 960 | 1900 | + | 560 |
| 4305 | 5,8/1,65/1,9 | 3 | 20 | 260 | 400 | 1170 | 850 | + | Rollen + manueller Sortierkanal | 960 | 1900 | + | 602 |
Serienmäßige Ausstattung
• Trennung der Kartoffeln nach Größe in drei Fraktionen ( mithilfe von drei Sortiersieben: 35×35, 40×40, 45×45)
• Elektroantrieb: 0.75kW, 1400 U/min Stromversorgung 400V/50Hz
• 300 mm breites Schrägförderband inklusive Mitnehmern – Verlesetisch
• Förderleistung ~2 t/h
Produktnummer
4302;4302P;4303;4304;4305
Beschreibung
| Code | Lä./Br./Hö. [m] | Leistung [t/h] | Abstand zwischen den Leisten [mm] | Abstand der Mitnehmer [mm] | Arbeitsbreite [mm] | Breite des Bunkers [mm] | Höhe des Bunkers vom Boden [mm] | Seitlicher Transporter | Typ des Sortiertisches | Sortiertisch – Arbeitsbreite [mm] | Sortiertisch – Arbeitslänge [mm] | Beleuchtung | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4302P | 4,96/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | Band | 760 | 1200 | – | 428 |
| 4302 | 4,96/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | Band | 760 | 1200 | – | 420 |
| 4303 | 5,6/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | Rollen | 760 | 1900 | + | 470 |
| 4304 | 5,8/1,42/1,9 | 3 | 20 | 260 | 400 | 1170 | 850 | – | Rollen + manueller Sortierkanal | 960 | 1900 | + | 560 |
| 4305 | 5,8/1,65/1,9 | 3 | 20 | 260 | 400 | 1170 | 850 | + | Rollen + manueller Sortierkanal | 960 | 1900 | + | 602 |










