Sortownik do ziemniaków, stół selekcyjny rolkowy
| Kod | Wymiary Dł.szer.wys.[m] | Wydajność [t/h] | Prześwit między listwami [mm] | Rozstaw zabieraków [mm] | Szerokość robocza [mm] | Szerokość kosza zasypowego [mm] | Wysokość kosza od podłoża [mm] | Transporter boczny | Rodzaj stołu sortowniczego | Stół sortowniczy- szer. robocza [mm] | Stół sortowniczy- dł.. robocza [mm] | Oświetlenie | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4302P | 4,96/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | pas | 760 | 1200 | – | 428 |
| 4302 | 4,96/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | pas | 760 | 1200 | – | 420 |
| 4303 | 5,6/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | rolki | 760 | 1900 | + | 470 |
| 4304 | 5,8/1,42/1,9 | 3 | 20 | 260 | 400 | 1170 | 850 | – | Rolki + kanał ręcznego sortowania | 960 | 1900 | + | 560 |
| 4305 | 5,8/1,65/1,9 | 3 | 20 | 260 | 400 | 1170 | 850 | + | Rolki + kanał ręcznego sortowania | 960 | 1900 | + | 602 |
Wyposażenie standardowe
• rozdzielanie masy ziemniaków na trzy frakcje wymiarowe ( 3 sita sortujące 35×35, 40×40,45×45, 50×50, 55×55,)
• Silnik elektryczny 0.75kW, 1400 obr/min zasilanie Zasilanie 400V/50Hz
• przenośnik ukośny taśmowo-listwowy z zabierakami oszerokości 300mm
• oświetlenie stołu selkcyjnego
• stół selekcyjny
• wydajność ~2 t/h
Wyposażenie opcjonalne
• oświetlenie LED (dla 4302, 4302P)
Numer produktu
4302;4302P;4303;4304;4305
Opis
| Kod | Wymiary Dł.szer.wys.[m] | Wydajność [t/h] | Prześwit między listwami [mm] | Rozstaw zabieraków [mm] | Szerokość robocza [mm] | Szerokość kosza zasypowego [mm] | Wysokość kosza od podłoża [mm] | Transporter boczny | Rodzaj stołu sortowniczego | Stół sortowniczy- szer. robocza [mm] | Stół sortowniczy- dł.. robocza [mm] | Oświetlenie | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4302P | 4,96/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | pas | 760 | 1200 | – | 428 |
| 4302 | 4,96/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | pas | 760 | 1200 | – | 420 |
| 4303 | 5,6/1,1/1,9 | 2 | 20 | 260 | 300 | 700 | 660 | – | rolki | 760 | 1900 | + | 470 |
| 4304 | 5,8/1,42/1,9 | 3 | 20 | 260 | 400 | 1170 | 850 | – | Rolki + kanał ręcznego sortowania | 960 | 1900 | + | 560 |
| 4305 | 5,8/1,65/1,9 | 3 | 20 | 260 | 400 | 1170 | 850 | + | Rolki + kanał ręcznego sortowania | 960 | 1900 | + | 602 |










