Heckcontainer; mechanisch
| Code | Breite [m] | Länge[m] | Höhe[m] | Nutzlast[kg] | Gewicht [kg] |
| 2501S | 1,2 | 1 | 0,7 | 250 | 137 |
| 2502S | 1,5 | 1 | 0,7 | 350 | 158 |
| 2503S | 1,8 | 1 | 0,7 | 450 | 183 |
| 2504S | 2,0 | 1 | 0,7 | 550 | 208 |
Serienmäßige Ausstattung
• Anhängung Kat I und. II
• Klappbare Heckbordwand
• Mechanische Kippbar
• Klinge erleichtert das Beladen
• Pulverbeschichtet
Produktnummer
2501S;2502S;2503S;2504S
Beschreibung
| Code | Breite [m] | Länge[m] | Höhe[m] | Nutzlast[kg] | Gewicht [kg] |
| 2501S | 1,2 | 1 | 0,7 | 250 | 137 |
| 2502S | 1,5 | 1 | 0,7 | 350 | 158 |
| 2503S | 1,8 | 1 | 0,7 | 450 | 183 |
| 2504S | 2,0 | 1 | 0,7 | 550 | 208 |








