Hochkippmulde JDM Plus
| Code | Breite [m] | Volumen [m3] | Hydrauliksystem [MPa] | Nutzlast [kg] | Gewicht [kg] |
| 2483RS | 1,8 | 1,10 | 18 | 1500 | 500 |
| 2484RS | 2,0 | 1,25 | 18 | 1500 | 540 |
| 2485RS | 2,2 | 1,35 | 18 | 1500 | 540 |
| 2486RS | 2,4 | 1,45 | 18 | 1500 | 560 |
Serienmäßige Ausstattung
• EURO-Aufnahme und 3-Punkt Kat. II
• Doppelwirkender Kippzylinder + Zusatzhubzylinder
• Klappbare Frontwand mit Wendesystem zur automatischen Stirnwanderhöhung
• 1500 kg Kapazität
• Puverbeschichtet
Produktnummer
2483RS, 2484RS, 2485RS; 2486RS
Beschreibung
| Code | Breite [m] | Volumen [m3] | Hydrauliksystem [MPa] | Nutzlast [kg] | Gewicht [kg] |
| 2483RS | 1,8 | 1,10 | 18 | 1500 | 500 |
| 2484RS | 2,0 | 1,25 | 18 | 1500 | 540 |
| 2485RS | 2,2 | 1,35 | 18 | 1500 | 540 |
| 2486RS | 2,4 | 1,45 | 18 | 1500 | 560 |








