Benne portée à l’arrière, basculement mécanique
| Réf. | Largeur [m] | Longueur [m] | Hauteur [m] | Capacité [kg] | Poids [kg] |
| 2501 | 1,2 | 1 | 0,7 | 250 | 130 |
| 2502 | 1,5 | 1 | 0,7 | 350 | 150 |
| 2503 | 1,8 | 1 | 0,7 | 450 | 170 |
| 2504 | 2,0 | 1 | 0,7 | 550 | 190 |
Équipement standard
• Attelage cat. I et II
• Porte arrière basculante
• Basculement mécanique
• Lame facilitant le chargement
• Crochets de fixation des produits
• Peinture en poudre
Équipement en option
• Basculement mécanique (à boulons)
Numéro de référence
2501;2502;2503;2504
Description
| Réf. | Largeur [m] | Longueur [m] | Hauteur [m] | Capacité [kg] | Poids [kg] |
| 2501 | 1,2 | 1 | 0,7 | 250 | 130 |
| 2502 | 1,5 | 1 | 0,7 | 350 | 150 |
| 2503 | 1,8 | 1 | 0,7 | 450 | 170 |
| 2504 | 2,0 | 1 | 0,7 | 550 | 190 |













