Wał pryzmatyczny składany hydraulicznie
| kod | szerokość robocza [M] | ilość odlewów [szt] | zapotrzebowanie mocy [km] | waga [KG] |
|---|---|---|---|---|
| 9116AD | 4,0 | 32 | 140 | 1500 |
| 9117AD | 4.5 | 36 | 180 | 1650 |
| 9118AD | 5,0 | 40 | 200 | 1850 |
| 9119AD | 6,0 | 48 | 2400 | 2200 |
Wyposażenie standardowe:
• Zaczep 3 punktowy cat II, sztywny
• Zaczep przód/tył
• Zaczep sztywny
• Odlew pryzmatyczny Ø 530mm
• Składanie hydrauliczne
Wyposażenie opcjonalne
• Kultywator przystawka jednorzędowa, ząb prosty 32 x 10 z redlicą prostą dwustronną
• Kultywator przystawka jednorzędowa, ząb typu S 32 x 10 z redlicą prostą dwustronną
• Kultywator przystawka dwurzędowa, ząb typu S 32 x 10 z redlicą prostą dwustronną
• Kultywator przystawka dwurzędowa, ząb prosty 32 x 10 z redlicą prostą dwustronną
• Włóka przednia z zębami sprężystymi 150 mm
• Włóka nożowa
• Hydrauliczna regulacja włóki z zębami sprężystymi lub nożowej lub kultywatora
Numer referencyjny
9116AD-9119AD
Opis
| kod | szerokość robocza [M] | ilość odlewów [szt] | zapotrzebowanie mocy [km] | waga [KG] |
|---|---|---|---|---|
| 9116AD | 4,0 | 32 | 140 | 1500 |
| 9117AD | 4.5 | 36 | 180 | 1650 |
| 9118AD | 5,0 | 40 | 200 | 1850 |
| 9119AD | 6,0 | 48 | 2400 | 2200 |





