Przedni agregat uprawowy
| Kod | Składanie hydrauliczne | Szerokość robocza[m] | LiczbatalerzydlaMULTIDISC[szt.] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 8500 | – | 2,5 | 28 | 620 – 1300 |
| 8501 | – | 2,7 | 30 | 700 – 1400 |
| 8502 | – | 3,0 | 32 | 780 – 1500 |
| 8503 | + | 4,0 | 43 | 1250 |
| 8504 | + | 4,5 | 48 | 1350 |
| 8505 | + | 5,0 | 54 | 1500 |
| 8506 | + | 6,0 | 64 | 1750 |
Wyposażenie standardowe
• Zaczep 3-punktowy kategorii II
• Szerokość transportowa do 3,0m
• Dwa rzędy talerzy falistych: ø 520 mm
• Zawieszenie wahliwe ramy głównej
• 2 sprężyny wspomagające utrzymanie pozycji roboczej podczas pracy
• Od szerokości roboczej 4,0m – składany hydraulicznie
Wyposażenie opcjonalne
• Kultywator – przystawka jednorzędowa, ząb S 32 x 10 z redlicą prostą dwustronną
• Kultywator – przystawka jednorzędowa, ząb prosty 32 x 10 z redlicą prostą dwustronną
• Włóka przednia z zębami sprężystymi 150 mm
• Włóka nożowa
• Hydrauliczna regulacja wysokości pracy włóki przedniej
• Wał crosskill ze skrobakami ø 370 mm (wersja tylko z ramą sztywną)
• Wał rurowy ø 370 mm (wersja tylko z ramą sztywną)
• Talerze ø 560 mm
• Tablice ostrzegawcze z LED
Numer produktu
8500;8501;8502;8502;8504;8505;8506
Opis
| Kod | Składanie hydrauliczne | Szerokość robocza[m] | LiczbatalerzydlaMULTIDISC[szt.] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 8500 | – | 2,5 | 28 | 620 – 1300 |
| 8501 | – | 2,7 | 30 | 700 – 1400 |
| 8502 | – | 3,0 | 32 | 780 – 1500 |
| 8503 | + | 4,0 | 43 | 1250 |
| 8504 | + | 4,5 | 48 | 1350 |
| 8505 | + | 5,0 | 54 | 1500 |
| 8506 | + | 6,0 | 64 | 1750 |























