GIGA volume bucket
| Rib | semicircular insert | Working width [m] | Loading capacity [m3] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2127C | 2127CG | 1,8 | 1,62 | 550 |
| 2128C | 2127CG | 2,0 | 1,80 | 560 |
| 2129C | 2127CG | 2,2 | 1,98 | 570 |
| 2130C | 2127CG | 2,3 | 2,07 | 580 |
| 2131C | 2127CG | 2,4 | 2,16 | 590 |
| 2132C | 2127CG | 2,5 | 2,25 | 600 |
Standard equipment
• Euro attachment
• Reinforced with rib(s)/semicircular insert
• Side wall thickness: 6 mm, shell thickness: 8 mm
• Height: 1070 mm, depth: 1420 mm
• Cutting edge: HB500 / 150×20 mm
Optional equipment
• Other type of mount
• Bolted teeth
Product number
2127C-2132C; 2127CG – 2132CG
Description
| Rib | semicircular insert | Working width [m] | Loading capacity [m3] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2127C | 2127CG | 1,8 | 1,62 | 550 |
| 2128C | 2127CG | 2,0 | 1,80 | 560 |
| 2129C | 2127CG | 2,2 | 1,98 | 570 |
| 2130C | 2127CG | 2,3 | 2,07 | 580 |
| 2131C | 2127CG | 2,4 | 2,16 | 590 |
| 2132C | 2127CG | 2,5 | 2,25 | 600 |






