Heckcontainer; hydraulisch; Profilbordwände
| Code | Breite [m] | Länge [m] | Höhe [m] | Nutzlast [kg] | Gewicht [kg] |
| 2519B | 1,5 | 1,18 | 0,5 | 750 | 324 |
| 2520B | 1,8 | 1,18 | 0,5 | 750 | 342 |
| 2521A | 2,0 | 1,18 | 0,5 | 750 | 354 |
Serienmäßige Ausstattung
• Anhängung Kat. I und II
• Tragrahmen mit Dreipunktanhängung
• Klappbare Bordwand
• Hydraulische Kippvorrichtung – 1 Zylinder
• Pulverbeschichtet
Produktnummer
2519B;2520B;2521A
Beschreibung
| Code | Breite [m] | Länge [m] | Höhe [m] | Nutzlast [kg] | Gewicht [kg] |
| 2519B | 1,5 | 1,18 | 0,5 | 750 | 324 |
| 2520B | 1,8 | 1,18 | 0,5 | 750 | 342 |
| 2521A | 2,0 | 1,18 | 0,5 | 750 | 354 |






