Heckcontainer; hydraulisch; glatte Bordwände
| Code | Breite [m] | Länge[m] | Höhe[m] | Nutzlast[kg] | Gewicht [kg] |
| 2519 | 1,5 | 1,25 | 0,4 | 750 | 270 |
| 2520 | 1,8 | 1,25 | 0,4 | 750 | 310 |
| 2521 | 2,0 | 1,25 | 0,4 | 750 | 350 |
Serienmäßige Ausstattung
• Anhängung Kat. I und II
• Tragrahmen mit Dreipunktanhängung
• Klappbare Bordwand
• Hydraulische Kippvorrichtung – 1 Zylinder
• Schürfleiste
• Pulverbeschichtet
Optionale Ausstattung
• Obere Klappe
Produktnummer
2519;2520;2521
Beschreibung
| Code | Breite [m] | Länge[m] | Höhe[m] | Nutzlast[kg] | Gewicht [kg] |
| 2519 | 1,5 | 1,25 | 0,4 | 750 | 270 |
| 2520 | 1,8 | 1,25 | 0,4 | 750 | 310 |
| 2521 | 2,0 | 1,25 | 0,4 | 750 | 350 |






