Fourche à fumier RX
| Ref | Largeur de travail [m] | Nombre de dents [pcs] | Nombre de nervures de renfort [pcs] | Poids[ kg] |
| 2032RX | 1,20 | 6 | 1 | 90 |
| 2033RX | 1,50 | 7 | 1 | 110 |
| 2035RX | 1,80 | 8 | 2 | 130 |
| 2026RX | 2,00 | 9 | 2 | 150 |
Équipement standard:
• Dents type Z
• Renforcement par nervures
• Type d’attelage: Euro
Équipement en option
• Autre type d’attelage
Description
| Ref | Largeur de travail [m] | Nombre de dents [pcs] | Nombre de nervures de renfort [pcs] | Poids[ kg] |
| 2032RX | 1,20 | 6 | 1 | 90 |
| 2033RX | 1,50 | 7 | 1 | 110 |
| 2035RX | 1,80 | 8 | 2 | 130 |
| 2026RX | 2,00 | 9 | 2 | 150 |





