Stół przebierczy
| Kod | Dł.szer.wys.[m] | Wydajność [m/min] | Zapotrzebowanie mocy [kW] | Obroty wałów [obr/min] | Regulacja prędkości silnika | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4330 | 2,65/0,99/1,00 | 0,75 | 0,37 | ok. 35 | – | 190 |
| 4330F | 2,65/0,99/1,00 | 0,75 | 0,37 | ok. 35 | Falownik, 230V | 190 |
| 4330W | 2,65/0,99/1,00 | 0,75 | 0,37 | ok. 35 | Wariator, 400V | 190 |
| 4331 | 4,0/1,05/1,14 | 0,75 | 0,75 | ok. 35 | – | 300 |
| 4331F | 4,0/1,05/1,14 | 0,75 | 0,75 | ok. 35 | Falownik, 230V | 300 |
| 4331W | 4,0/1,05/1,14 | 0,75 | 0,75 | ok. 35 | Wariator, 400V | 300 |
| 4332 | 2,65/1,27/1,03 | 0,95 | 0,55 | ok. 35 | – | 220 |
| 4332F | 2,65/1,27/1,03 | 0,95 | 0,55 | ok. 35 | Falownik, 230V | 220 |
| 4332W | 2,65/1,27/1,03 | 0,95 | 0,55 | ok. 35 | Wariator, 400V | 220 |
Wyposażenie standardowe
• ręczna selekcja ziemniaków i warzyw
• transport na kołach (2 koła stałe, 2 koła obrotowe z hamulcem)
• możliwość pracy wewnątrz jak ina zewnątrz pomieszczenia
• napęd elektryczny
• kanał środkowy dla kodów 4332, 4332F, 4332W
Numer produktu
4330;4330F;4330W;4331;4331F;4331W;4332;4332F;4332W
Opis
| Kod | Dł.szer.wys.[m] | Wydajność [m/min] | Zapotrzebowanie mocy [kW] | Obroty wałów [obr/min] | Regulacja prędkości silnika | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4330 | 2,65/0,99/1,00 | 0,75 | 0,37 | ok. 35 | – | 190 |
| 4330F | 2,65/0,99/1,00 | 0,75 | 0,37 | ok. 35 | Falownik, 230V | 190 |
| 4330W | 2,65/0,99/1,00 | 0,75 | 0,37 | ok. 35 | Wariator, 400V | 190 |
| 4331 | 4,0/1,05/1,14 | 0,75 | 0,75 | ok. 35 | – | 300 |
| 4331F | 4,0/1,05/1,14 | 0,75 | 0,75 | ok. 35 | Falownik, 230V | 300 |
| 4331W | 4,0/1,05/1,14 | 0,75 | 0,75 | ok. 35 | Wariator, 400V | 300 |
| 4332 | 2,65/1,27/1,03 | 0,95 | 0,55 | ok. 35 | – | 220 |
| 4332F | 2,65/1,27/1,03 | 0,95 | 0,55 | ok. 35 | Falownik, 230V | 220 |
| 4332W | 2,65/1,27/1,03 | 0,95 | 0,55 | ok. 35 | Wariator, 400V | 220 |







