Verlesetisch
| Code | Lä./Br./Hö. [m] | Leistung [m/min] | Zapotrzebowanie mocy [kW] | Walzenumdrehungen [U/Min] | Motor-Drehzahlregelung | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4330 | 2,65/0,99/1,00 | 0,75 | 0,37 | ok. 35 | – | 190 |
| 4330F | 2,65/0,99/1,00 | 0,75 | 0,37 | ok. 35 | Wechselrichter, 230V | 190 |
| 4330W | 2,65/0,99/1,00 | 0,75 | 0,37 | ok. 35 | Variator, 400V | 190 |
| 4331 | 4,0/1,05/1,14 | 0,75 | 0,75 | ok. 35 | – | 300 |
| 4331F | 4,0/1,05/1,14 | 0,75 | 0,75 | ok. 35 | Wechselrichter, 230V | 300 |
| 4331W | 4,0/1,05/1,14 | 0,75 | 0,75 | ok. 35 | Wariator, 400V | 300 |
| 4332 | 2,65/1,27/1,03 | 0,95 | 0,55 | ok. 35 | – | 220 |
| 4332F | 2,65/1,27/1,03 | 0,95 | 0,55 | ok. 35 | Wechselrichter, 230V | 220 |
| 4332W | 2,65/1,27/1,03 | 0,95 | 0,55 | ok. 35 | Variator, 400V | 220 |
Serienmäßige Ausstattung
• Zur Handverlesung von Kartoffeln wie Gemüse geeignet
• Vier Transporträder (zwei fixe und zwei drehbare Räder inkl. Feststellbremse
• Sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet
• Elektroantrieb
• Mittlerer Kanal für Codes 4332;4332F;4332W
Produktnummer
4330;4330F;4330W;4331;4331F;4331W;4332;4332F;4332W
Beschreibung
| Code | Lä./Br./Hö. [m] | Leistung [m/min] | Zapotrzebowanie mocy [kW] | Walzenumdrehungen [U/Min] | Motor-Drehzahlregelung | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4330 | 2,65/0,99/1,00 | 0,75 | 0,37 | ok. 35 | – | 190 |
| 4330F | 2,65/0,99/1,00 | 0,75 | 0,37 | ok. 35 | Wechselrichter, 230V | 190 |
| 4330W | 2,65/0,99/1,00 | 0,75 | 0,37 | ok. 35 | Variator, 400V | 190 |
| 4331 | 4,0/1,05/1,14 | 0,75 | 0,75 | ok. 35 | – | 300 |
| 4331F | 4,0/1,05/1,14 | 0,75 | 0,75 | ok. 35 | Wechselrichter, 230V | 300 |
| 4331W | 4,0/1,05/1,14 | 0,75 | 0,75 | ok. 35 | Wariator, 400V | 300 |
| 4332 | 2,65/1,27/1,03 | 0,95 | 0,55 | ok. 35 | – | 220 |
| 4332F | 2,65/1,27/1,03 | 0,95 | 0,55 | ok. 35 | Wechselrichter, 230V | 220 |
| 4332W | 2,65/1,27/1,03 | 0,95 | 0,55 | ok. 35 | Variator, 400V | 220 |







