Pług dłutowy z zabezpieczeniem śrubowym
| KOD | szerokość robocza [m] | ilość zębów [pcs.] | zabezpieczenie | zapotrzebowanie mocy [KM] | waga [KG] |
|---|---|---|---|---|---|
| 7200AH | 2,5 | 5 | Ressort | 160-200 | 1900 |
| 7203AH | 3,0 | 7 | Ressort | 200-400 | 2400 |
| 7200HAH | 2,5 | 5 | Ressort | 160-200 | 1900 |
| 7203HAH | 3,0 | 7 | Ressort | 200-400 | 2400 |
Standard equipment
• zaczep 3 punktowy cat II
• zabezpieczenie śrubowe
• dwa rzędy zębów
• hydrauliczna regulacja głębokości pracy
• podwójny wał kolczasty Ø500mm
Optional equipment
• Ekrany boczne pływające
• Oświetlenie LED
Opis
| KOD | szerokość robocza [m] | ilość zębów [pcs.] | zabezpieczenie | zapotrzebowanie mocy [KM] | waga [KG] |
|---|---|---|---|---|---|
| 7200AH | 2,5 | 5 | Ressort | 160-200 | 1900 |
| 7203AH | 3,0 | 7 | Ressort | 200-400 | 2400 |
| 7200HAH | 2,5 | 5 | Ressort | 160-200 | 1900 |
| 7203HAH | 3,0 | 7 | Ressort | 200-400 | 2400 |





