Godet de paillage désilage à un rouleau MAXI
| Réf. | Largeur [m] | Hauteur [m] | Poids [kg] | Capacité [m³] |
| 2810A | 1,15 | 1,61 | 400 | 1,26 |
| 2811A | 1,3 | 1,61 | 420 | 1,43 |
| 2812A | 1,55 | 1,61 | 450 | 1,71 |
| 2813A | 1,8 | 1,61 | 510 | 1,98 |
| 2814A | 2 | 1,61 | 550 | 2,2 |
Équipement standard
• Paillage avec de la paille hachée, de la sciure et d’autres matériaux légers
• Reglage de la vitesse de rouleau et de bande
• Distribution droite/ gauche
• Lame d’usure en acier anti-abrasion
• Portée effective jusqu’a d’environ 4m
• Moteur hydraulique
• Attelage EURO
Équipement en option
• Grappin pour un godet de paillage/désilage à un rouleau 1,2m
• Rotor hydraulique
• Rehausses à boulonner
• Autre type d’attelage
Numéro de référence
2810A;2811A;2812A;2813A;2814A
Description
| Réf. | Largeur [m] | Hauteur [m] | Poids [kg] | Capacité [m³] |
| 2810A | 1,15 | 1,61 | 400 | 1,26 |
| 2811A | 1,3 | 1,61 | 420 | 1,43 |
| 2812A | 1,55 | 1,61 | 450 | 1,71 |
| 2813A | 1,8 | 1,61 | 510 | 1,98 |
| 2814A | 2 | 1,61 | 550 | 2,2 |






