Fourche à fumier, standard
| Réf. | Largeur de travail [m] | Nombre de dents [pcs.] | Poids [kg] |
| 2033ATM | 1,4 | 8 | 88 |
| 2033BTM | 1,5 | 8 | 92 |
| 2034ATM | 1,6 | 8 | 102 |
| 2035ATM | 1,8 | 9 | 111 |
| 2036ATM | 2,0 | 10 | 123 |
| 2037ATM | 2,2 | 11 | 135 |
| 2037BTM | 2,3 | 12 | 140 |
| 2038ATM | 2,4 | 12 | 145 |
Équipement standard
• Hauteur: 750mm, profondeur: 880mm
• Longueur de dents forgées: 810mm
• Type d’attelage: Euro
Équipement en option
• Autre type d’attelage
Numéro de référence
2033;2034;2035;2036;2037;2038
Description
| Réf. | Largeur de travail [m] | Nombre de dents [pcs.] | Poids [kg] |
| 2033ATM | 1,4 | 8 | 88 |
| 2033BTM | 1,5 | 8 | 92 |
| 2034ATM | 1,6 | 8 | 102 |
| 2035ATM | 1,8 | 9 | 111 |
| 2036ATM | 2,0 | 10 | 123 |
| 2037ATM | 2,2 | 11 | 135 |
| 2037BTM | 2,3 | 12 | 140 |
| 2038ATM | 2,4 | 12 | 145 |





