Stalldunggabel
| Réf. | Arbeitsbreite [m] | Zinken [pcs.] | Gewicht [kg] |
| 2033ATM | 1,4 | 8 | 88 |
| 2033BTM | 1,5 | 8 | 92 |
| 2034ATM | 1,6 | 8 | 102 |
| 2035ATM | 1,8 | 9 | 111 |
| 2036ATM | 2,0 | 10 | 123 |
| 2037ATM | 2,2 | 11 | 135 |
| 2037BTM | 2,3 | 12 | 140 |
| 2038ATM | 2,4 | 12 | 145 |
Serienmäßige Ausstattung
• Höhe: 750mm, Tiefe: 880mm
• Länge der geschmiedeten Zinken: 810mm
• EURO-Aufnahme
Optionale Ausstattung
• Andere Aufnahmearten
Produktnummer
2033ATM;2034ATM;2035ATM;2036ATM;2037ATM;2038ATM;2033BTM;2037BTM
Beschreibung
| Réf. | Arbeitsbreite [m] | Zinken [pcs.] | Gewicht [kg] |
| 2033ATM | 1,4 | 8 | 88 |
| 2033BTM | 1,5 | 8 | 92 |
| 2034ATM | 1,6 | 8 | 102 |
| 2035ATM | 1,8 | 9 | 111 |
| 2036ATM | 2,0 | 10 | 123 |
| 2037ATM | 2,2 | 11 | 135 |
| 2037BTM | 2,3 | 12 | 140 |
| 2038ATM | 2,4 | 12 | 145 |





