Combiné de préparation du sol et de semis, rouleau Crosquillette, porté
| Réf. | Largeur de travail [m] | Type | Nbr de dents avec soc standard [pcs.] | Nbr de dents avec patte d’oie [pcs.] | Puissance [CV] | Poids [kg] |
| 8472 | 3,0 | Version fixe | 28 | 20 | 92-110 | 1540 |
| 8473a | 4,0 | Version fixe | 38 | 26 | 120-140 | 1980 |
| 8473b | 4,0 | Repliage hydraulique | 38 | 26 | 120-140 | 2173 |
| 8474a | 4,5 | Repliage hydraulique | 43 | 30 | 145-155 | 2445 |
| 8476 | 6,0 | Repliage hydraulique | 55 | 40 | 170-180 | 3260 |
| Option | Code |
| Panneaux d’avertissement avec éclairage LED | 8000+LED |
| Soc patte d’oie | 8472+RT32DF |
| Chariot autoporteur | 8473B+TV |
Équipement standard
• Version portée – attelage 3 points cat. II et III
• Rouleaux avant et arrière en fers plats Ø335mm sur le même cadre avec réglage mécanique de la profondeur de travail
• 3 rangées de dents de cultivateur droites 32×12 soc standard
• Rouleau arrière Croskillette Ø 370mm avec décrottoirs
• Réglage mécanique de la profondeur de travail – vis 3 points
• Profondeur de travail: à 15cm
• Repliage hydraulique pour le transport parallèle (version à partir de 4,0m)
Équipement en option
• Dent de cultivateur S 32×12 soc patte d’oie
• Réglage hydraulique de la profondeur de travail
• Effaces traces
• Chariot autoporteur
• Panneaux d’avertissement avec éclairage LED
Numéro de référence
8472;8473a;8473b;8474a;8476
Description
| Réf. | Largeur de travail [m] | Type | Nbr de dents avec soc standard [pcs.] | Nbr de dents avec patte d’oie [pcs.] | Puissance [CV] | Poids [kg] |
| 8472 | 3,0 | Version fixe | 28 | 20 | 92-110 | 1540 |
| 8473a | 4,0 | Version fixe | 38 | 26 | 120-140 | 1980 |
| 8473b | 4,0 | Repliage hydraulique | 38 | 26 | 120-140 | 2173 |
| 8474a | 4,5 | Repliage hydraulique | 43 | 30 | 145-155 | 2445 |
| 8476 | 6,0 | Repliage hydraulique | 55 | 40 | 170-180 | 3260 |
| Option | Code |
| Panneaux d’avertissement avec éclairage LED | 8000+LED |
| Soc patte d’oie | 8472+RT32DF |
| Chariot autoporteur | 8473B+TV |














