Benne agricole de reprise GIGA
| nervure | demi-cercle | Largeur de travail [m] | Capacité [m³] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2127C | 2127CG | 1,8 | 1,62 | 550 |
| 2128C | 2127CG | 2,0 | 1,80 | 560 |
| 2129C | 2127CG | 2,2 | 1,98 | 570 |
| 2130C | 2127CG | 2,3 | 2,07 | 580 |
| 2131C | 2127CG | 2,4 | 2,16 | 590 |
| 2132C | 2127CG | 2,5 | 2,25 | 600 |
Équipement standard
• Renforcément par nervure(s)/Renforcement par insert en demi-cercle ( version G)
• Epaisseur de flancs:6mm, épaisseur d’acier: 8mm
• Hauteur: 1070 mm, profondeurfe: 1420 mm
• Lame d’usure:HB500 / 150x20mm
• Type d’attelage: Euro
Équipement en option
• Lame d’usure avec des dents boulonnées
• Autre type d’attelage
Numéro de référence
2127C – 2132C; 2127CG – 2132CG
Description
| nervure | demi-cercle | Largeur de travail [m] | Capacité [m³] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2127C | 2127CG | 1,8 | 1,62 | 550 |
| 2128C | 2127CG | 2,0 | 1,80 | 560 |
| 2129C | 2127CG | 2,2 | 1,98 | 570 |
| 2130C | 2127CG | 2,3 | 2,07 | 580 |
| 2131C | 2127CG | 2,4 | 2,16 | 590 |
| 2132C | 2127CG | 2,5 | 2,25 | 600 |






