TERA volume bucket
| Rib | semicircular insert | Working width [m] | Loading capacity [m3] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2127D | 2127DG | 1,8 | 2,03 | 590 |
| 2128D | 2127DG | 2,0 | 2,26 | 600 |
| 2129D | 2127DG | 2,2 | 2,49 | 610 |
| 2130D | 2127DG | 2,3 | 2,60 | 620 |
| 2131D | 2127DG | 2,4 | 2,71 | 640 |
| 2132D | 2127DG | 2,5 | 2,83 | 660 |
Standard equipment
• Euro mount
• Reinforced with rib(s)/semicircular insert
• Side wall thickness: 6 mm, shell thickness: 8 mm
• Height: 1185 mm, depth: 1550 mm
• Cutting edge: HB500 / 150×20 mm
Optional equipment
• Other type of mount
• Bolted teeth
Product number
2127D-2132D; 2127DG – 2132DG
Description
| Rib | semicircular insert | Working width [m] | Loading capacity [m3] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2127D | 2127DG | 1,8 | 2,03 | 590 |
| 2128D | 2127DG | 2,0 | 2,26 | 600 |
| 2129D | 2127DG | 2,2 | 2,49 | 610 |
| 2130D | 2127DG | 2,3 | 2,60 | 620 |
| 2131D | 2127DG | 2,4 | 2,71 | 640 |
| 2132D | 2127DG | 2,5 | 2,83 | 660 |







