Futterschaufel mit Schnecke
| Réf. | Arbeitsbreite [m] | Gewicht [kg] | Volumen [m3] |
|---|---|---|---|
| 2975A | 1,2 | 390 | 0,66 |
| 2976A | 1,4 | 410 | 0,77 |
| 2977A | 1,6 | 430 | 0,88 |
| 2978A | 1,8 | 450 | 0,99 |
| 2979A | 2,0 | 470 | 1,10 |
| 2980A | 2,2 | 490 | 1,21 |
| 2981A | 2,4 | 510 | 1,32 |
Standardausrüstung:
• Eine hydr. Klappe – Verteilung auf einer Seite, rechts oder links
• Eine Schnecke
• Höhe: 913 mm, Tiefe: 1145 mm
• Verschleißplatte aus widerstandsfähigem Stahl
• Hydraulischer Antrieb
• EURO-Aufnahme
Optionale Ausstattung:
• Hydraulischer Rotor
• Greifzange für Einstreuschaufel
• Ansatz zum Zerkleinern von Rüben und Kartoffeln
• Andere Aufnahme
Produktnummer
2975A;2976A;2977A;2978A;2979A;2980A;2981A
Beschreibung
| Réf. | Arbeitsbreite [m] | Gewicht [kg] | Volumen [m3] |
|---|---|---|---|
| 2975A | 1,2 | 390 | 0,66 |
| 2976A | 1,4 | 410 | 0,77 |
| 2977A | 1,6 | 430 | 0,88 |
| 2978A | 1,8 | 450 | 0,99 |
| 2979A | 2,0 | 470 | 1,10 |
| 2980A | 2,2 | 490 | 1,21 |
| 2981A | 2,4 | 510 | 1,32 |





