Godet désileur à vis pour les pommes de terre et les betteraves
| Réf. | Largeur de travail [mm] | Poids [kg] | Capatice [m3] |
|---|---|---|---|
| 2975A | 1,2 | 390 | 0,66 |
| 2976A | 1,4 | 410 | 0,77 |
| 2977A | 1,6 | 430 | 0,88 |
| 2978A | 1,8 | 450 | 0,99 |
| 2979A | 2,0 | 470 | 1,10 |
| 2980A | 2,2 | 490 | 1,21 |
| 2981A | 2,4 | 510 | 1,32 |
Équipement standard:
• Distribution de pommes de terre et betteraves
• Hauteur 913mm, profondeur 1145 mm
• Une trappe – distribution d’un côté droite ou gauche
• Lame d’usure en acier résistant
• Entrainement hydraulique
• Type d’attelage: Euro
Équipement en option:
• Grappin pour un godet de paillage/désilage à un rouleau
• Rotor hydraulique
• Autre type d’attelage
Numéro de référence
2975A;2976A;2977A;2978A;2979A;2980A;2981A
Description
| Réf. | Largeur de travail [mm] | Poids [kg] | Capatice [m3] |
|---|---|---|---|
| 2975A | 1,2 | 390 | 0,66 |
| 2976A | 1,4 | 410 | 0,77 |
| 2977A | 1,6 | 430 | 0,88 |
| 2978A | 1,8 | 450 | 0,99 |
| 2979A | 2,0 | 470 | 1,10 |
| 2980A | 2,2 | 490 | 1,21 |
| 2981A | 2,4 | 510 | 1,32 |





