Maisschild
| Ref. No. | Version | Arbeitsbreite [m] | Gweicht [kg] |
|---|---|---|---|
| 2830A | Starr | 2,50 | 450 |
| 2831A | Starr | 3,00 | 490 |
| 2831AH | Hydraulisch | 3,00 | 490 |
| 2832A | Hydraulisch | 3,50 | 540 |
| 2833A | Hydraulisch | 4,00 | 590 |
Standardausrüstung:
• Zweiseitige Messerklinge
• 2 Zylinder für die hydraulische Version
• EURO-Aufnahme
Produktnummer
2830A;2831A;2831AH;2832A;2833A
Beschreibung
| Ref. No. | Version | Arbeitsbreite [m] | Gweicht [kg] |
|---|---|---|---|
| 2830A | Starr | 2,50 | 450 |
| 2831A | Starr | 3,00 | 490 |
| 2831AH | Hydraulisch | 3,00 | 490 |
| 2832A | Hydraulisch | 3,50 | 540 |
| 2833A | Hydraulisch | 4,00 | 590 |






