Lame à ensilage
| Ref. No. | Version | Largeur de travail [m] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|
| 2830A | Fixe | 2,50 | 450 |
| 2831A | Fixe | 3,00 | 490 |
| 2831AH | Hydraulique | 3,00 | 490 |
| 2832A | Hydraulique | 3,50 | 540 |
| 2833A | Hydraulique | 4,00 | 590 |
Équipement standard:
• Lame bilatérale
• 2 vérins pour la version hydraulique
• Type d’attelage: Euro
Numéro de référence
2830A;2831A;2831AH;2832A;2833A
Description
| Ref. No. | Version | Largeur de travail [m] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|
| 2830A | Fixe | 2,50 | 450 |
| 2831A | Fixe | 3,00 | 490 |
| 2831AH | Hydraulique | 3,00 | 490 |
| 2832A | Hydraulique | 3,50 | 540 |
| 2833A | Hydraulique | 4,00 | 590 |






