Volumenschaufel CORE
| Rippe | Einlage | Breite [m] | Volumen [m³] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2120A | 2120AG | 1,0 | 0,42 | 180 |
| 2121A | 2121AG | 1,1 | 0,46 | 190 |
| 2122A | 2122AG | 1,2 | 0,50 | 200 |
| 2123A | 2123AG | 1,3 | 0,55 | 205 |
| 2124A | 2124AG | 1,4 | 0,59 | 215 |
| 2125A | 2125AG | 1,5 | 0,63 | 225 |
| 2126A | 2126AG | 1,6 | 0,67 | 235 |
| 2127A | 2127AG | 1,8 | 0,76 | 260 |
| 2128A | 2128AG | 2,0 | 0,84 | 285 |
| 2129A | 2129AG | 2,2 | 0,92 | 300 |
| 2131A | 2131AG | 2,4 | 1,01 | 320 |
| 2132A | 2132AG | 2,5 | 1,05 | 325 |
Serienmäßige Ausstattung
• Verstärkung durch Rippe(n)/Verstärkung durch Einlage
• Dicke der Seitenwände:6mm, Dicke des Stahls: 5mm
• Höhe: 820 mm, Tiefe: 990 mm
• Schürfleiste: HB500 / 110x16mm
• Euro-Aufnahme
Optionale Ausstattung
• Angeschraute Zinken
• Andere Aufnahmearten
Produktnummer
2120A-2131A; 2120G – 2131AG
Beschreibung
| Rippe | Einlage | Breite [m] | Volumen [m³] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2120A | 2120AG | 1,0 | 0,42 | 180 |
| 2121A | 2121AG | 1,1 | 0,46 | 190 |
| 2122A | 2122AG | 1,2 | 0,50 | 200 |
| 2123A | 2123AG | 1,3 | 0,55 | 205 |
| 2124A | 2124AG | 1,4 | 0,59 | 215 |
| 2125A | 2125AG | 1,5 | 0,63 | 225 |
| 2126A | 2126AG | 1,6 | 0,67 | 235 |
| 2127A | 2127AG | 1,8 | 0,76 | 260 |
| 2128A | 2128AG | 2,0 | 0,84 | 285 |
| 2129A | 2129AG | 2,2 | 0,92 | 300 |
| 2131A | 2131AG | 2,4 | 1,01 | 320 |
| 2132A | 2132AG | 2,5 | 1,05 | 325 |






