Universalschaufel mini
| Ausführung mit Rückenplatte | Ausführung mit Rippen | Arbeitsbreite [m] | Volumen[m³] | Gewicht [kg] |
| 2761G | 2761 | 0,9 | 0,24 | 95 |
| 2762G | 2762 | 1,1 | 0,29 | 110 |
| 2763G | 2763 | 1,2 | 0,32 | 115 |
| 2764G | 2764 | 1,4 | 0,37 | 130 |
| 2765G | 2765 | 1,5 | 0,39 | 135 |
| 2766G | 2766 | 1,6 | 0,42 | 140 |
| 2766AG | 2766a | 1,8 | 0,45 | 150 |
Serienmäßige Ausstattung
• Ausführung mit Rückenplatte oder Rippen
• Höhe: 626 mm – Tiefe: 832 mm
• Manteldicke: 4 mm
• Seitendicke: 5 mm
• Boden verstärkt mit Flacheisen 100 x8
• Mantelverstärkung zur Befestigung der Haken
• Schürfleiste 110×12 mm (500HB)
• EURO-Aufnahme
Optionale Ausstattung
• Ausführung mit Rippen
Produktnummer
2761G;2762G;2763G;2764G;2765G;2766G;
Beschreibung
| Ausführung mit Rückenplatte | Ausführung mit Rippen | Arbeitsbreite [m] | Volumen[m³] | Gewicht [kg] |
| 2761G | 2761 | 0,9 | 0,24 | 95 |
| 2762G | 2762 | 1,1 | 0,29 | 110 |
| 2763G | 2763 | 1,2 | 0,32 | 115 |
| 2764G | 2764 | 1,4 | 0,37 | 130 |
| 2765G | 2765 | 1,5 | 0,39 | 135 |
| 2766G | 2766 | 1,6 | 0,42 | 140 |
| 2766AG | 2766a | 1,8 | 0,45 | 150 |






