Spych do kukurydzy
| Kod | Wersja | Szerokość robocza [m] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|
| 2830A | sztywna | 2,50 | 450 |
| 2831A | sztywna | 3,00 | 490 |
| 2831AH | hydraulicznie składana | 3,00 | 490 |
| 2832A | hydraulicznie składana | 3,50 | 540 |
| 2833A | hydraulicznie składana | 4,00 | 590 |
Wyposażenie standardowe:
• Ostrze dwustronne
• 2 siłowniki w wersji hydraulicznej
• Mocowanie Euro
Numer produktu
2830A;2831A;2831AH;2832A;2833A
Opis
| Kod | Wersja | Szerokość robocza [m] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|
| 2830A | sztywna | 2,50 | 450 |
| 2831A | sztywna | 3,00 | 490 |
| 2831AH | hydraulicznie składana | 3,00 | 490 |
| 2832A | hydraulicznie składana | 3,50 | 540 |
| 2833A | hydraulicznie składana | 4,00 | 590 |






