Szufla objętościowa MEGA
| wersja z żebrami | wersja z wkładką | Szerokość robocza [m] | Pojemność [m3] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2126B | 2126BG | 1,6 | 1,01 | 270 |
| 2127B | 2127BG | 1,8 | 1,13 | 290 |
| 2128B | 2127BG | 2,0 | 1,26 | 320 |
| 2129B | 2127BG | 2,2 | 1,39 | 340 |
| 2130B | 2127BG | 2,3 | 1,45 | 360 |
| 2131B | 2127BG | 2,4 | 1,51 | 370 |
| 2132B | 2127BG | 2,5 | 1,58 | 380 |
Wyposażenie standardowe
• Wykonanie z żebrem wzmacniającym/wykonanie z wkładką (WERSJA G)
• Grubość boków 5 mm, Grubość płaszcza: 5mm,
• Wysokość -90mm; głębokość – 1180mm
• Lemiesz: HB500 / 110×16 mm
• Rodzaj zaczepu: euro
Wyposażenie opcjonalne
• Przykręcane zęby
• Inne typy zaczepów
Numer produktu
2001SG;2002SG;2005SG;2003SG;2004SG;2006SG;2007SG
Opis
| wersja z żebrami | wersja z wkładką | Szerokość robocza [m] | Pojemność [m3] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2126B | 2126BG | 1,6 | 1,01 | 270 |
| 2127B | 2127BG | 1,8 | 1,13 | 290 |
| 2128B | 2127BG | 2,0 | 1,26 | 320 |
| 2129B | 2127BG | 2,2 | 1,39 | 340 |
| 2130B | 2127BG | 2,3 | 1,45 | 360 |
| 2131B | 2127BG | 2,4 | 1,51 | 370 |
| 2132B | 2127BG | 2,5 | 1,58 | 380 |






