Szufla do buraków standard
| Kod | Szerokość robocza[m] | Pojemność[m³] | Waga [kg] |
| 2021 | 1,6 | 0,78 | 245 |
| 2022 | 1,8 | 0,88 | 275 |
| 2023 | 2,0 | 0,98 | 300 |
| 2024 | 2,2 | 1,08 | 330 |
| 2025 | 2,4 | 1,18 | 355 |
Wyposażenie standardowe
• Wysokość: 910 mm
• Głębokość: 1140 mm
• Grubość prętów: 20 mm
• Grubość boków: 6mm
• Odległość między prętami: 40 mm
• Lemiesz 150×20 mm 500HB
• Rodzaj zaczepu: euro
Wyposażenie opcjonalne
• Inny rodzaj zaczepu
Numer produktu
2021;2022;2023;2024;2025
Opis
| Kod | Szerokość robocza[m] | Pojemność[m³] | Waga [kg] |
| 2021 | 1,6 | 0,78 | 245 |
| 2022 | 1,8 | 0,88 | 275 |
| 2023 | 2,0 | 0,98 | 300 |
| 2024 | 2,2 | 1,08 | 330 |
| 2025 | 2,4 | 1,18 | 355 |





