Rouleau prismatique avant/arriere, repliage hydraulique, attelage rigide
| RÉF. | LARGEUR DE TRAVAIL [M] | NOMBRE DE DISQUE[PCS.] | Puissance [CV] | POIDS [KG] |
|---|---|---|---|---|
| 9116AD | 4,0 | 32 | 140 | 1500 |
| 9117AD | 4.5 | 36 | 180 | 1650 |
| 9118AD | 5,0 | 40 | 200 | 1850 |
| 9119AD | 6,0 | 48 | 2400 | 2200 |
Équipement standard
• Attelage 3 points cat. II
• Attelage avant/arriere
• Attelage rigide
• Fonte prismatique Ø 530mm
• Repliage hydraulique
Équipement en option
• 1 rangée de dents de cultivateur droites 32×10 mm avec soc standard
• 1 rangée de dents de cultivateur type S 32×10 mm avec soc standard
• 2 rangées de dents de cultivateur type S 32×10 mm avec soc standard
• 2 rangées de dents de cultivateur droites 32×10 mm avec soc standard
• 1 rangée d’herse à lames 150 mm
• Herse à couteaux
• Réglage hydraulique d’une rangée d’herse à lames ou à couteaux
Numéro de référence
9116AD-9119AD
Description
| RÉF. | LARGEUR DE TRAVAIL [M] | NOMBRE DE DISQUE[PCS.] | Puissance [CV] | POIDS [KG] |
|---|---|---|---|---|
| 9116AD | 4,0 | 32 | 140 | 1500 |
| 9117AD | 4.5 | 36 | 180 | 1650 |
| 9118AD | 5,0 | 40 | 200 | 1850 |
| 9119AD | 6,0 | 48 | 2400 | 2200 |





