Rotor hydraulique et grappin pour un godet de paillage/désilage
| Ref. | |
|---|---|
| Rotor hydraulique 1,2m | 2910A+HC |
| Rotor hydraulique 1,3m | 2918A+HC |
| Rotor hydraulique 1,4m | 2911A+HC |
| Rotor hydraulique 1,5m | 2917A+HC |
| Rotor hydraulique 1,6m | 2912A+HC |
| Rotor hydraulique 1,8m | 2913A+HC |
| Rotor hydraulique 2,0m | 2914A+HC |
| Rotor hydraulique 2,2m | 2915A+HC |
| Rotor hydraulique 2,4m | 2916A+HC |
Équipement en option pour les godets de paillage/désilage
Numéro de référence
2910A+HC;2918A+HC;2911A+HC;2917A+HC;2912A+HC;2913A+HC;2914A+HC;2915A+HC;2916A+HC
Description
| Ref. | |
|---|---|
| Rotor hydraulique 1,2m | 2910A+HC |
| Rotor hydraulique 1,3m | 2918A+HC |
| Rotor hydraulique 1,4m | 2911A+HC |
| Rotor hydraulique 1,5m | 2917A+HC |
| Rotor hydraulique 1,6m | 2912A+HC |
| Rotor hydraulique 1,8m | 2913A+HC |
| Rotor hydraulique 2,0m | 2914A+HC |
| Rotor hydraulique 2,2m | 2915A+HC |
| Rotor hydraulique 2,4m | 2916A+HC |





