Herse plate
| Réf. | Largeur de travail [m] | Largeur au transport [m] | Puissance [CV] | Poids [kg] |
| 8801 | 5,0 | 3,0 | 80 | 460 |
| 8802 | 6,0 | 3,0 | 90 | 576 |
| 8803 | 7,0 | 3,0 | 100 | 642 |
| 8804 | 9,0 | 3,0 | 110 | 1260 |
Équipement standard
• Attelage 3 points cat. II
• Repliage hydraulique à un vérin
• Sécurité mécanique pour le transport
• Dent 20 mm
• 5 rangées de dents
• 20 dents dans une section
• 1 section = 1 m
• Sections montées sur chaînes
• Béquille
Équipement en option
• Repliage hydraulique à 2 vérins
Numéro de référence
8801;8802;8803;8804
Description
| Réf. | Largeur de travail [m] | Largeur au transport [m] | Puissance [CV] | Poids [kg] |
| 8801 | 5,0 | 3,0 | 80 | 460 |
| 8802 | 6,0 | 3,0 | 90 | 576 |
| 8803 | 7,0 | 3,0 | 100 | 642 |
| 8804 | 9,0 | 3,0 | 110 | 1260 |







