Godet désileur à vis
| Réf. | Largeur de travail [mm] | Poids [kg] | Capatice [m3] |
|---|---|---|---|
| 2975A | 1,2 | 390 | 0,66 |
| 2976A | 1,4 | 410 | 0,77 |
| 2977A | 1,6 | 430 | 0,88 |
| 2978A | 1,8 | 450 | 0,99 |
| 2979A | 2,0 | 470 | 1,10 |
| 2980A | 2,2 | 490 | 1,21 |
| 2981A | 2,4 | 510 | 1,32 |
Équipement standard:
• Un vis
• Une trappe hydraulique – distribution d’un côté
droite ou gauche
• Hauteur 913mm, profondeur 1145 mm
• Lame d’usure en acier résistant
• Entrainement hydraulique
• Type d’attelage: Euro
Équipement en option:
• Dispositif pour broyer des betteraves et des pommes de terre
• Rotor hydraulique
• Grappin hydraulique
• Autre type d’attelage
Numéro de référence
2975A;2976A;2977A;2978A;2979A;2980A;2981A
Description
| Réf. | Largeur de travail [mm] | Poids [kg] | Capatice [m3] |
|---|---|---|---|
| 2975A | 1,2 | 390 | 0,66 |
| 2976A | 1,4 | 410 | 0,77 |
| 2977A | 1,6 | 430 | 0,88 |
| 2978A | 1,8 | 450 | 0,99 |
| 2979A | 2,0 | 470 | 1,10 |
| 2980A | 2,2 | 490 | 1,21 |
| 2981A | 2,4 | 510 | 1,32 |





