Combiné de préparation du sol et de semis, dents de cultivateur
| Réf. | Largeur de travail [m] | Repliage | Nombre de dents [pcs.] | Puissance [CV] | Poids [kg] |
| 8451AP | 3 | Mécanique | 30 | 80 | 715 |
| 8452AP | 3,5 | Mécanique | 35 | 85 | 790 |
| 8453APM | 4 | Mécanique | 40 | 90 | 885 |
| 8453AP | 4 | Hydraulique | 41 | 90 | 1520 |
| 8454AP | 4,5 | Hydraulique | 45 | 100 | 1600 |
| 8455AP | 5 | Hydraulique | 51 | 120 | 1680 |
| 8456AP | 5,5 | Hydraulique | 55 | 140 | 1785 |
| 8457AP | 6 | Hydraulique | 61 | 160 | 1890 |
| 8451BP | 3 | Mécanique | 30 | 80 | – |
| 8452BP | 3,5 | Mécanique | 35 | 85 | – |
| 8453BPM | 4 | Mécanique | 40 | 90 | – |
| 8453BP | 4 | Hydraulique | 41 | 90 | – |
| 8454BP | 4,5 | Hydraulique | 45 | 100 | – |
| 8455BP | 5 | Hydraulique | 51 | 120 | – |
| 8456BP | 5,5 | Hydraulique | 55 | 140 | – |
| 8457BP | 6 | Hydraulique | 61 | 160 | – |
| 8451CP | 3 | Mécanique | 30 | 80 | – |
| 8452CP | 3,5 | Mécanique | 35 | 85 | – |
| 8453CPM | 4 | Mécanique | 40 | 90 | – |
| 8453CP | 4 | Hydraulique | 41 | 90 | – |
| 8454CP | 4,5 | Hydraulique | 45 | 100 | – |
| 8455CP | 5 | Hydraulique | 51 | 120 | – |
| 8456CP | 5,5 | Hydraulique | 55 | 140 | – |
| 8457CP | 6 | Hydraulique | 61 | 160 | – |
Équipement standard
• Version A – rouleau avant en fers plats Ø 300mm, réglage mécanique de la profondeur sur le rouleau avant
• Version B – lame niveleuse à la place de rouleau avant
• Version C – sans la lame niveleuse et sans le rouleau avant
• Attelage 3 points cat. II et III sur axes
• 4 rangées de dents de cultivateur SU 32×12 renforcées avec soc standard3 5x200x5 mm
• Double rouleau en fers plats dentés Ø 300m
• Repliage hydraulique pour le transport à partir de 4,0m
• Profondeur de travail: à 13cm
• Largeur de transport inférieure à 3,0m
• Blocage mécanique pour le transport
• Effaces traces
Équipement en option
• Dent droit SU avec renforcement
• Dent droit SU avec renforcement
• Blocage hydraulique pour le transport
• Panneaux d’avertissement avec éclairage LED
Numéro de référence
8451AP;8451BP;8451CP;8452AP;8452BP;8452CP;8453APM;8453BPM;8453CPM;8453AP;8453BP;8453CP;8454AP;8454BP;8454CP;8455AP;8455BP;8455CP;8456AP;8456BP;8456CP;8457AP;8457BP;8457CP
Description
| Réf. | Largeur de travail [m] | Repliage | Nombre de dents [pcs.] | Puissance [CV] | Poids [kg] |
| 8451AP | 3 | Mécanique | 30 | 80 | 715 |
| 8452AP | 3,5 | Mécanique | 35 | 85 | 790 |
| 8453APM | 4 | Mécanique | 40 | 90 | 885 |
| 8453AP | 4 | Hydraulique | 41 | 90 | 1520 |
| 8454AP | 4,5 | Hydraulique | 45 | 100 | 1600 |
| 8455AP | 5 | Hydraulique | 51 | 120 | 1680 |
| 8456AP | 5,5 | Hydraulique | 55 | 140 | 1785 |
| 8457AP | 6 | Hydraulique | 61 | 160 | 1890 |
| 8451BP | 3 | Mécanique | 30 | 80 | – |
| 8452BP | 3,5 | Mécanique | 35 | 85 | – |
| 8453BPM | 4 | Mécanique | 40 | 90 | – |
| 8453BP | 4 | Hydraulique | 41 | 90 | – |
| 8454BP | 4,5 | Hydraulique | 45 | 100 | – |
| 8455BP | 5 | Hydraulique | 51 | 120 | – |
| 8456BP | 5,5 | Hydraulique | 55 | 140 | – |
| 8457BP | 6 | Hydraulique | 61 | 160 | – |
| 8451CP | 3 | Mécanique | 30 | 80 | – |
| 8452CP | 3,5 | Mécanique | 35 | 85 | – |
| 8453CPM | 4 | Mécanique | 40 | 90 | – |
| 8453CP | 4 | Hydraulique | 41 | 90 | – |
| 8454CP | 4,5 | Hydraulique | 45 | 100 | – |
| 8455CP | 5 | Hydraulique | 51 | 120 | – |
| 8456CP | 5,5 | Hydraulique | 55 | 140 | – |
| 8457CP | 6 | Hydraulique | 61 | 160 | – |










