Benne agricole de reprise TERA
| Rippe | Einlage | Largeur de travail [m] | Capacité [m³] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2127D | 2127DG | 1,8 | 2,03 | 590 |
| 2128D | 2127DG | 2,0 | 2,26 | 600 |
| 2129D | 2127DG | 2,2 | 2,49 | 610 |
| 2130D | 2127DG | 2,3 | 2,60 | 620 |
| 2131D | 2127DG | 2,4 | 2,71 | 640 |
| 2132D | 2127DG | 2,5 | 2,83 | 660 |
Équipement standard
• Renforcément par nervure(s)/Renforcément par insert en demi-cercle ( version G)
• Epaisseur de flancs: 6mm, épaisseur d’acier: 8mm
• Hauteur: 1185 mm, profondeur: 1550 mm
• Lame d’usure:HB500 / 150x20mm
• Type d’attelage: Euro
Équipement en option
• Lame d’usure avec des dents boulonnées
• Autre type d’attelage
Numéro de référence
2127D – 2132DG 2127DG – 2132DG
Description
| Rippe | Einlage | Largeur de travail [m] | Capacité [m³] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2127D | 2127DG | 1,8 | 2,03 | 590 |
| 2128D | 2127DG | 2,0 | 2,26 | 600 |
| 2129D | 2127DG | 2,2 | 2,49 | 610 |
| 2130D | 2127DG | 2,3 | 2,60 | 620 |
| 2131D | 2127DG | 2,4 | 2,71 | 640 |
| 2132D | 2127DG | 2,5 | 2,83 | 660 |







