Benne agricole de reprise MEGA
| nervure | demi-cerle | Largeur de travail [m] | Capacite [m3] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2126B | 2126BG | 1,6 | 1,01 | 270 |
| 2127B | 2127BG | 1,8 | 1,13 | 290 |
| 2128B | 2127BG | 2,0 | 1,26 | 320 |
| 2129B | 2127BG | 2,2 | 1,39 | 340 |
| 2130B | 2127BG | 2,3 | 1,45 | 360 |
| 2131B | 2127BG | 2,4 | 1,51 | 370 |
| 2132B | 2127BG | 2,5 | 1,58 | 380 |
Équipement standard
• Renforcément par nervure(s)/Renforcement par insert en demi-cercle ( version G)
• Epaisseur de flancs:: 5mm, épaisseur d’acier:: 5mm
• Hauteur: 900 mm, profondeur 1180 mm
• Lame d’usure:HB500 / 110x16mm
• Type d’attelage: Euro
Équipement en option
• Lame d’usure avec des dents boulonnées
• Autre type d’attelage
Numéro de référence
2126B – 2132BG 2126BG – 2132BG
Description
| nervure | demi-cerle | Largeur de travail [m] | Capacite [m3] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2126B | 2126BG | 1,6 | 1,01 | 270 |
| 2127B | 2127BG | 1,8 | 1,13 | 290 |
| 2128B | 2127BG | 2,0 | 1,26 | 320 |
| 2129B | 2127BG | 2,2 | 1,39 | 340 |
| 2130B | 2127BG | 2,3 | 1,45 | 360 |
| 2131B | 2127BG | 2,4 | 1,51 | 370 |
| 2132B | 2127BG | 2,5 | 1,58 | 380 |






