Benne agricole de reprise CORE
| nervure | demi-cercle | Largeur de travail [m] | Capacité [m³] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2120A | 2120A | 1,0 | 0,42 | 180 |
| 2121A | 2121A | 1,1 | 0,46 | 190 |
| 2122A | 2122A | 1,2 | 0,50 | 200 |
| 2123A | 2123A | 1,3 | 0,55 | 205 |
| 2124A | 2124A | 1,4 | 0,59 | 215 |
| 2125A | 2125A | 1,5 | 0,63 | 225 |
| 2126A | 2126A | 1,6 | 0,67 | 235 |
| 2127A | 2127A | 1,8 | 0,76 | 260 |
| 2128A | 2128A | 2,0 | 0,84 | 285 |
| 2129A | 2129A | 2,2 | 0,92 | 300 |
| 2131A | 2131A | 2,4 | 1,01 | 320 |
| 2132A | 2132A | 2,5 | 1,05 | 325 |
Équipement standard
• Renforcément par nervure(s) / Renforcement par insert en demi-cercle ( version G)
• Epaisseur de flancs:6mm, épaisseur d’acier: 5mm
• Hauteur: 820 mm, profondeur: 990 mm
• Lame d’usure: HB500 / 110x16mm
• Type d’attelage: Euro
Équipement en option
• Lame d’usure avec des dents boulonnées
• Autre type d’attelage
Numéro de référence
2120A – 2132A; 2120AG – 2132AG
Description
| nervure | demi-cercle | Largeur de travail [m] | Capacité [m³] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2120A | 2120A | 1,0 | 0,42 | 180 |
| 2121A | 2121A | 1,1 | 0,46 | 190 |
| 2122A | 2122A | 1,2 | 0,50 | 200 |
| 2123A | 2123A | 1,3 | 0,55 | 205 |
| 2124A | 2124A | 1,4 | 0,59 | 215 |
| 2125A | 2125A | 1,5 | 0,63 | 225 |
| 2126A | 2126A | 1,6 | 0,67 | 235 |
| 2127A | 2127A | 1,8 | 0,76 | 260 |
| 2128A | 2128A | 2,0 | 0,84 | 285 |
| 2129A | 2129A | 2,2 | 0,92 | 300 |
| 2131A | 2131A | 2,4 | 1,01 | 320 |
| 2132A | 2132A | 2,5 | 1,05 | 325 |






