Benne agricole de reprise
| nervure | demi-cercle | Largeur de travail [m] | Capacité [m³] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2120 | 2120G | 1,0 | 0,28 | 170 |
| 2121 | 2121G | 1,1 | 0,42 | 180 |
| 2122 | 2122G | 1,2 | 0,46 | 190 |
| 2123 | 2123G | 1,3 | 0,49 | 195 |
| 2124 | 2124G | 1,4 | 0,53 | 205 |
| 2125 | 2125G | 1,5 | 0,56 | 215 |
| 2126 | 2126G | 1,6 | 0,61 | 225 |
| 2127 | 2127G | 1,8 | 0,68 | 255 |
| 2128 | 2128G | 2,0 | 0,76 | 275 |
| 2129 | 2129G | 2,2 | 0,84 | 295 |
| 2131 | 2131G | 2,4 | 0,91 | 310 |
| 2132 | 2132G | 2,5 | 0,95 | 315 |
Équipement standard
• Renforcément par nervure(s)/Renforcement par insert en demi-cercle ( version G)
• Epaisseur de flancs: 5mm, épaisseur d’acier: 5mm
• Hauteur : 750 mm, profondeur : 930 mm
• Lame d’usure: HB500 / 110x16mm
• Type d’attelage: Euro
Équipement en option
• Lame d’usure avec des dents boulonnées
• Autre type d’attelage
Numéro de référence
2120 – 2132; 2120G – 2132G
Description
| nervure | demi-cercle | Largeur de travail [m] | Capacité [m³] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2120 | 2120G | 1,0 | 0,28 | 170 |
| 2121 | 2121G | 1,1 | 0,42 | 180 |
| 2122 | 2122G | 1,2 | 0,46 | 190 |
| 2123 | 2123G | 1,3 | 0,49 | 195 |
| 2124 | 2124G | 1,4 | 0,53 | 205 |
| 2125 | 2125G | 1,5 | 0,56 | 215 |
| 2126 | 2126G | 1,6 | 0,61 | 225 |
| 2127 | 2127G | 1,8 | 0,68 | 255 |
| 2128 | 2128G | 2,0 | 0,76 | 275 |
| 2129 | 2129G | 2,2 | 0,84 | 295 |
| 2131 | 2131G | 2,4 | 0,91 | 310 |
| 2132 | 2132G | 2,5 | 0,95 | 315 |






