Bedding and feed distribution bucket
| Ref No. | Width [m] | Capacity [m3] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| 2803A | 1,15 | 0,92 | 350 |
| 2804A | 1,30 | 1,04 | 370 |
| 2805A | 1,55 | 1,24 | 400 |
| 2806A | 1,80 | 1,44 | 440 |
Standard equipment:
• One roller
• Distribution flap
• Anti-feed bar
• Hydraulic drive
• Euro mount
Optional eqipment:
• Hydraulic cutter
• Grabs for bedding and feed distribution bucket
• Screw-on extension
• Other type of mount
Product number
2803A;2804A;2805A;2806A
Description
| Ref No. | Width [m] | Capacity [m3] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| 2803A | 1,15 | 0,92 | 350 |
| 2804A | 1,30 | 1,04 | 370 |
| 2805A | 1,55 | 1,24 | 400 |
| 2806A | 1,80 | 1,44 | 440 |





