Wiesenegge mit 1 Zylinder, geschlossener Rahmen
| Ref.No. | Working width [m] | Folding | Weight [kg] |
| 4-row harrows | |||
| 1100 | 3,0 | Mechanical | 260 |
| 1106 | 4,0 | Mechanical | 320 |
| 1108 | 4,0 | Hydraulic | 360 |
| 1116 | 5,0 | Mechanical | 440 |
| 1118 | 5,0 | Hydraulic | 470 |
| 1124 | 6,0 | Hydraulic | 540 |
| 1134 | 8,0 | Hydraulic | 780 |
Serienmäßige Ausstattung
• Dreipunktanhängung Kat. II • Gusselement schwer • Für 4 m und 5m mechanische oder hydraulische Klappung (1 Zylinder doppelwirkend) • Für 6 m und 8 m nur hydraulische Ausführung (1 Zylinder doppelwirkend) • Mechanische Transportsicherung • Eggenfeld mit Hauptrahmen mittels Schäkels verbunden • Gleitkufen für Arbeitsbreite von 5 m bis 8 m
Optionale Ausstattung
• Dreipunktanhängung Kat.II aus Blech (Kastenbock) • Gleitkufen für Wieseneggen 3m und 4m • Galvanisierter Rahmen Eggenfeld auf Hacken montiert • Hackstriegel (mögliche Nachrüstung)
Produktnummer
1100,1106,1108,1116,1118,1124,1134,1099,1107,1105,1117,1123
Beschreibung
| Ref.No. | Working width [m] | Folding | Weight [kg] |
| 4-row harrows | |||
| 1100 | 3,0 | Mechanical | 260 |
| 1106 | 4,0 | Mechanical | 320 |
| 1108 | 4,0 | Hydraulic | 360 |
| 1116 | 5,0 | Mechanical | 440 |
| 1118 | 5,0 | Hydraulic | 470 |
| 1124 | 6,0 | Hydraulic | 540 |
| 1134 | 8,0 | Hydraulic | 780 |














