Schwergutschaufel schwer
| Code | Arbeitsbreite[m] | Volumen[m³] | Gewicht [kg] |
| 2701A | 1,8 | 0,92 | 210 |
| 2702A | 2,0 | 1,02 | 345 |
| 2703A | 2,2 | 1,12 | 375 |
| 2705A | 2,4 | 1,22 | 410 |
| 2701B | 1,8 | 1,06 | 395 |
| 2702B | 2,0 | 1,18 | 430 |
| 2703B | 2,2 | 1,30 | 470 |
| 2705B | 2,4 | 1,42 | 510 |
| 2701C | 1,8 | 1,48 | 485 |
| 2702C | 2,0 | 1,64 | 525 |
| 2703C | 2,2 | 1,80 | 570 |
| 2705C | 2,4 | 1,97 | 615 |
| 2706C | 2,6 | 2,13 | 660 |
| 2701D | 1,8 | 1,82 | 580 |
| 2702D | 2,0 | 2,02 | 640 |
| 2703D | 2,2 | 2,22 | 705 |
| 2705D | 2,4 | 2,42 | 760 |
| 2706D | 2,6 | 2,63 | 820 |
Serienmäßige Ausstattung
• Typ A Höhe – 870 mm, Tiefe 1160 mm; Schürfleiste 150×16 mm (500HB)
• Typ B Höhe- 907 mm, Tiefe 1208 mm; Schürfleiste 150×16 mm (500HB)
• Typ C Höhe- 1020 mm, Tiefe 1460 mm; Schürfleiste 150×20 mm (500HB)
• Typ D Höhe – 1220 mm, Tiefe 1610 mm; Schürfleiste 150×20 mm (500HB)
• Blechdicke: Mantel 6 mm,Seitenteile 8 mm
• Bodendicke: 12mm – verstärkt 2 x 6mm
• Rippenverstärkung Dicke= 10 mm
• EURO-Aufnahme
Optionale Ausstattung
• Leichte Zinken / Abstand 175 mm / für Schürfleiste des Types A,B
• Schwere Zinken / Abstand 285 mm / für Schürfleiste des Types C,D
Produktnummer
2701D;2702D;2703D;2705D;2706D
Beschreibung
| Code | Arbeitsbreite[m] | Volumen[m³] | Gewicht [kg] |
| 2701A | 1,8 | 0,92 | 210 |
| 2702A | 2,0 | 1,02 | 345 |
| 2703A | 2,2 | 1,12 | 375 |
| 2705A | 2,4 | 1,22 | 410 |
| 2701B | 1,8 | 1,06 | 395 |
| 2702B | 2,0 | 1,18 | 430 |
| 2703B | 2,2 | 1,30 | 470 |
| 2705B | 2,4 | 1,42 | 510 |
| 2701C | 1,8 | 1,48 | 485 |
| 2702C | 2,0 | 1,64 | 525 |
| 2703C | 2,2 | 1,80 | 570 |
| 2705C | 2,4 | 1,97 | 615 |
| 2706C | 2,6 | 2,13 | 660 |
| 2701D | 1,8 | 1,82 | 580 |
| 2702D | 2,0 | 2,02 | 640 |
| 2703D | 2,2 | 2,22 | 705 |
| 2705D | 2,4 | 2,42 | 760 |
| 2706D | 2,6 | 2,63 | 820 |





